2015-2019 Chevy Silverado 2500 3500 HD Steering Angle Sensor OEM New GM 13590209
Free Fast Shipping — Ships Same Day
OEM — New
This is a genuine GM OEM part sourced directly from authorized General Motors distribution channels — not aftermarket, not remanufactured. Part number 13590209 is the active OEM number for this steering angle sensor. If your vehicle has ABS, traction control, or electronic stability control, this sensor is critical to proper system operation. Installing a non-OEM substitute risks fault codes and system malfunctions.
✔ Genuine GM Part — Direct from authorized GM supply chain
✔ Same-Day Shipping — Orders placed before cutoff ship the same business day
✔ OEM Fitment Guarantee — Exact fit for listed vehicles, no modifications needed
✔ New Condition — Never installed, never remanufactured
✔ US-Based Seller — Located in Michigan, serving customers nationwide
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2015 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2017 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2018 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2020 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Cargo / Passenger |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Cargo / Passenger |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Cargo / Passenger |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Cargo / Passenger |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Cargo / Passenger |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | Cargo / Passenger |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | Cargo / Passenger |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab / Regular Cab |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab / Double Cab / Regular Cab |
| 2015 | GMC | Yukon | |
| 2016 | GMC | Yukon | |
| 2017 | GMC | Yukon | |
| 2018 | GMC | Yukon | |
| 2019 | GMC | Yukon | |
| 2020 | GMC | Yukon | |
| 2015 | GMC | Yukon XL | |
| 2016 | GMC | Yukon XL | |
| 2017 | GMC | Yukon XL | |
| 2018 | GMC | Yukon XL | |
| 2019 | GMC | Yukon XL | |
| 2020 | GMC | Yukon XL | |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | Cargo / Passenger |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Cargo / Passenger |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | Cargo / Passenger |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Cargo / Passenger |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | Cargo / Passenger |
| 2023 | GMC | Savana 2500 | Cargo / Passenger |
| 2024 | GMC | Savana 2500 | Cargo / Passenger |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Cargo / Cutaway / Passenger |
| 2015 | Cadillac | Escalade | |
| 2016 | Cadillac | Escalade | |
| 2017 | Cadillac | Escalade | |
| 2018 | Cadillac | Escalade | |
| 2019 | Cadillac | Escalade | |
| 2020 | Cadillac | Escalade | |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV |
Not sure this fits your vehicle? Call us at (313) 586-5937 to confirm fitment before ordering.
Part Details
- Part Number: 13590209
- Other Names: Sensor, Steering Angle Sensor
- Position: Steering Column
- With: Tilt Wheel; Power Tilt
- Condition: OEM New
- Brand: GM Genuine Parts
This part is certified OEM by General Motors and sourced directly from authorized GM distribution channels.